0 Takip Edilen
1 Takipçi

5 Ara 2020

700 Mesaj

76 Tepki

0 Çözüm

28

İlk Mesaj

100 Mesaj

500 Mesaj

Ödülü yok!

Ödülü yok!
- Katılım
- 5 Ara 2020
- Mesajlar
- 700
- Tepkime puanı
- 76
- Puanları
- 28
En Çok Oynanan Basketbol Maçları
# | SAAT | KOD | MBS | EV SAHİBİ - KONUK TAKIM | Tahmin Tipi | Tahmin | Oran |
1 | 20:30 | 3617079 | Anadolu Efes - Alba Berlin | Maç Sonucu | 1 | 1,06 | |
2 | 20:00 | 3617149 | Khimki Moskova - Barcelona | Maç Sonucu | 2 | 1,22 | |
3 | 20:45 | 3617153 | Fenerbahçe - Baskonia | Maç Sonucu | 2 | 2,05 | |
4 | 15:00 | 3632869 | Jilin Northeast Tigers - Beijing Royal Fighters | İlk Periyod Sonucu | 1 | 1,45 | |
5 | 14:35 | 3632812 | Jiangsu Dragons - Shanxi Loongs | Maç Sonucu | 2 | 1,3 | |
6 | 23:00 | 3621239 | Real Madrid - Kızıl Yıldız | Maç Sonucu | 1 | 1,08 | |
7 | 20:30 | 3633106 | San Pablo Burgos - BC Oostende | İlk Yarı Sonucu | 1 | 1,12 | |
8 | 21:30 | 3616840 | Bayern Münih - Zenit | Maç Sonucu | 2 | 1,95 | |
9 | 20:30 | 3633071 | Peristeri - Rytas Vilnius | Maç Sonucu | 1 | 1,18 | |
10 | 22:30 | 3634266 | Fortitudo Bologna - Karşıyaka | Maç Sonucu | 2 | 1,18 | |
11 | 22:00 | 3634411 | Bamberg - Bilbao Basket | Maç Sonucu | 1 | 1,3 | |
12 | 19:30 | 3630617 | Lokomotiv Kuban - Metropolitan | Maç Sonucu | 1 | 1,15 | |
13 | 22:05 | 3617851 | Maccabi Tel Aviv - Olympiacos | Maç Sonucu | 2 | 2,4 | |
14 | 19:30 | 3612333 | Zielona Gora - Polski Cukie | İlk Yarı Sonucu | 1 | 1,12 | |
15 | 22:30 | 3634349 | Dijon Basket - Tofaş | Maç Sonucu | 1 | 1,3 | |
16 | 22:45 | 3617838 | A. Milano - Valencia Basket | Maç Sonucu | 1 | 1,35 | |
17 | 21:15 | 3633582 | Buducnost - Jl Bourg | Maç Sonucu | 1 | 1,4 | |
18 | 22:00 | 3620964 | Panathinaikos - Asvel Villeurbanne | Maç Sonucu | 1 | 1,3 | |
19 | 20:00 | 3620510 | CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas | Maç Sonucu | 1 | 1,12 | |
20 | 20:30 | 3632936 | KK Igokea Aleksandrovac - Limoges CSP | İlk Yarı Sonucu | 1 | 1,7 |
Son düzenleme: